JURNAL BEREPUTASI NASIONAL RUMPUN ILMU
ILMU KEBIDANAN
| NO | NAMA JURNAL | INSTANSI | AKREDITASI SINTA |
| 1 | Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia | Sinta 2 | |
| 2 | Universitas Sebelas Maret | Sinta 2 | |
| 3 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Sinta 2 | |
| 4 | Universitas Airlangga | Sinta 2 | |
| 5 | Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Palu | Sinta 2 | |
| 6 | Universitas Abdurrab | Sinta 3 | |
| 7 | Poltekes Kemenkes Surakarta | Sinta 3 |
ILMU KEPERAWATAN
| NO | NAMA JURNAL | INSTANSI | AKREDITASI SINTA |
| 1 | Universitas Indonesia | Sinta 1 | |
| 2 | Universitas Airlangga | Sinta 1 | |
| 3 | Universitas Diponegoro | Sinta 1 | |
| 4 | Universitas Padjadjaran | Sinta 2 | |
| 5 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Sinta 2 | |
| 6 | Universitas Alma Ata | Sinta 2 | |
| 7 | Universitas Pelita Harapan | Sinta 3 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
| NO | NAMA JURNAL | INSTANSI | AKREDITASI SINTA |
| 1 | Universitas Airlangga | Sinta 1 | |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | Sinta 2 | |
| 3 | Universitas Hasanuddin | Sinta 2 | |
| 4 | Universitas Negeri Semarang | Sinta 2 | |
| 5 | Universitas Diponegoro | Sinta 2 | |
| 6 | Universitas Negeri Semarang | Sinta 3 |
ILMU TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS
| NO | NAMA JURNAL | INSTANSI | AKREDITASI SINTA |
| 1 | Universitas Indonesia | Sinta 1 | |
| 2 | Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI) | Sinta 1 | |
| 3 | Lembaga Pendidikan dan Penelitian Prodia | Sinta 1 | |
| 4 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Sinta 2 | |
| 5 | Indonesian Journal of Medical Laboratory Science and Technology | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | Sinta 2 |